उत्पाद का परिचय
पेपर कप कच्चा कागज तकनीकी संकेतक
|
सूचक नाम |
इकाई | मानक संकेतक | |||||||||||
| मात्रात्मक | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| मात्रात्मक अंतर | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| नमी | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| मोटाई | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| मोटाई में अंतर | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| चिकनाई | S | 2 से बड़ा या उसके बराबर | |||||||||||
| अनुप्रस्थ तह ताकत | 次 | 20 से अधिक या उसके बराबर | |||||||||||
| राख | % | 7 से कम या उसके बराबर.0 | |||||||||||
| Baidu | ﹪ | 77 से बड़ा या उसके बराबर | |||||||||||
| सतह अवशोषित वजन | g/㎡ | 45 से कम या उसके बराबर | |||||||||||
| कठोरता | खड़ा | एमएन.एम | 3 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 3 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 4.5 से अधिक या उसके बराबर | 5 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 5.2 से अधिक या उसके बराबर | 8 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 9 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 11.5 से अधिक या उसके बराबर | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 18 से अधिक या उसके बराबर.0 | 19 से अधिक या उसके बराबर.0 |
| क्षैतिज | एमएन.एम | 1.2 से अधिक या उसके बराबर | 1.3 से अधिक या उसके बराबर | 2 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 2 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 2.2 से अधिक या उसके बराबर | 3 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 4 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 5 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 5 से बड़ा या उसके बराबर.00 | 6 से बड़ा या उसके बराबर.0 | 7 से बड़ा या उसके बराबर.0 | |
| प्रवेश | मिमी | 3 से कम या उसके बराबर.0 | |||||||||||
| मुड़ने | मिमी | बस 10-विपरीत10 | |||||||||||
| धूल | ﹙0.3-1.5﹚मिमी2 | व्यक्तिगत/㎡ | 100 से कम या उसके बराबर | ||||||||||
| >1.5मिमी2-2.5मिमी2 | 5 से कम या उसके बराबर | ||||||||||||
| >2.5मिमी2 | अनुमति नहीं | ||||||||||||
| 2.5 मिमी2काली धूल से अधिक या उसके बराबर | |||||||||||||
लोकप्रिय टैग: सादे सफेद डिस्पोजेबल पेपर कप, चीन सादे सफेद डिस्पोजेबल पेपर कप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
की एक जोड़ी: सादा सफेद डिस्पोजेबल पेपर कप
अगले: नहीं
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें



